El sector minorista de Canadá
No podemos dejar de incluir en este perfil información sobre el sector minorista canadiense, ya que en la cadena de suministro del comercio minorista se realiza una gran cantidad de trabajo de tipo de almacenamiento. Sin embargo, a efectos de la clasificación industrial, los conglomerados minoristas se clasifican en códigos NAICS diferentes a los de las empresas de almacenamiento y logística puras que se han mencionado anteriormente.
Pero, por supuesto, dentro de sus estructuras corporativas, estos gigantes del comercio minorista emplean a miles de canadienses que realizan exclusivamente tareas de almacenamiento, y esos trabajadores tienen más en común con los trabajadores de almacén descritos anteriormente que con lo que consideraríamos un trabajador típico del comercio minorista.
La siguiente tabla, elaborada por el Consejo de Minoristas de Canadá, enumera los diez principales minoristas de Canadá por ingresos totales, antes del inicio de la pandemia.
Rango | Control del capital | Conglomerado | Marcas o banderas | Ventas al por menor (millones de dólares canadienses) | Espacio (pies cuadrados) | No. tiendas | No. cadenas | Código NAICS dominante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | George Weston Ltd. | Shoppers Drug Mart, The Real Canadian Superstore, Loblaws | 45,836 | 66,774 | 2,609 | 33 | 445 - Tienda de comestibles |
2 | EE.UU. | Costco Inc. | Costco | 26,689 | 14,477 | 100 | 2 | 452 - Mercancía general |
3 | CAN | Empire Company Ltd. | Sobeys, Safeway, IGA, Farm Boy | 25,142 | 41,562 | 1,994 | 27 | 445 - Tienda de comestibles |
4 | EE.UU. | Walmart Stores Inc. | Supercentros Walmart, Walmart | 24,012 | 60,402 | 411 | 2 | 452 - Mercancía general |
5 | CAN | Metro Inc. | Metro, Food Basics, Farmacia Jean Coutu | 14,384 | 26,338 | 1,547 | 17 | 445 - Tienda de comestibles |
6 | CAN | Canadian Tire Corporation | Canadian Tire, Mark's Work Wearhouse, Sport Chek | 10,496 | 33,175 | 1,425 | 13 | 452 - Mercancía general |
7 | EE.UU. | Corporación McKesson | Farmacia IDA, Uniprix, Farmacia Rexall | 9,192 | 9,848 | 2,343 | 11 | 446 - Salud y cuidado personal |
8 | EE.UU. | Lowe's | Lowe's, Rona, Rona Home & Garden | 8,418 | 24,671 | 649 | 9 | 444 - Mejoras en el hogar |
9 | EE.UU. | The Home Depot, Inc. | The Home Depot | 8,409 | 19,110 | 182 | 1 | 444 - Mejoras en el hogar |
10 | CAN | Ferreterías del Hogar Limitada | Ferretería del Hogar, Centro de Construcción de Ferretería del Hogar | 6,100 | 12,305 | 1,076 | 4 | 444 - Mejoras en el hogar |
Fuente: Consejo de Minoristas de Canadá. Maurice Yeates y Tony Hernández. "Los 100 principales minoristas de Canadá". (4 de marzo de 2020) (de https://www.retailcouncil.org/community/store-operations/canadas-top-100-re tailers/)
Las diez principales empresas de venta al por menor en Canadá, por ingresos (2019/2019).